Willkommen zur Übersicht der Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Remseck. Seit ihrer Gründung hat die Freiwillige Feuerwehr Remseck eine lange und stolze Tradition im Dienst der Gemeinschaft. Unsere Feuerwehrleute setzen sich unermüdlich für die Sicherheit und den Schutz unserer Mitbürger ein. In dieser Übersicht finden Sie detaillierte Informationen über die vielfältigen Einsätze und Aufgaben, die unsere engagierten Mitglieder im Laufe der Jahre bewältigt haben.
Von Brandeinsätzen über technische Hilfeleistungen bis hin zu Rettungsaktionen spiegelt unsere Arbeit die Vielfalt und Komplexität der Herausforderungen wider, denen wir täglich begegnen. Bitte beachten Sie, dass diese Übersicht nicht vollständig ist und nur einen Teil der zahlreichen Einsätze abbildet, die die Freiwillige Feuerwehr Remseck im Laufe ihrer Geschichte gemeistert hat.
Lassen Sie sich von der Hingabe und Professionalität unserer Feuerwehrleute beeindrucken und gewinnen Sie einen Einblick in die wertvolle Arbeit, die sie leisten, um Remseck zu einem sicheren Ort für alle zu machen.
Nachfolgend die Übersicht der Jahre zur schnellen Auswahl:
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
oder hier einer chronologischen Variante:
Einsätze 2024
Januar | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 01.01.2024 Uhrzeit: 00:48 Einsatzort: Neckarrems, Mühlstraße Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Kleinbrand | 01.01.2024 | 00:48 | Neckarrems, Mühlstraße | Brand 1 | Kleinbrand | ||||||
Datum: 01.01.2024 Uhrzeit: 00:56 Einsatzort: Pattonville, John-F-Kennedy Allee Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Kleinbrand | 01.01.2024 | 00:56 | Pattonville, John-F-Kennedy Allee | Brand 1 | Kleinbrand | ||||||
Datum: 01.01.2024 Uhrzeit: 01:28 Einsatzort: Aldingen, Neckarstraße Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Kleinbrand | 01.01.2024 | 01:28 | Aldingen, Neckarstraße | Brand 1 | Kleinbrand | ||||||
Datum: 01.01.2024 Uhrzeit: 02:57 Einsatzort: Aldingen, Meslay-du-Maine-Str. Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Kleinbrand | 01.01.2024 | 02:57 | Aldingen, Meslay-du-Maine-Str. | Brand 1 | Kleinbrand | ||||||
Datum: 02.01.2024 Uhrzeit: 06:58 Einsatzort: Schwaikheimer Straße #L1140 Neckarrems>>Hohenacker Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Sturmschaden, Ast auf Fahrbahn | 02.01.2024 | 06:58 | Schwaikheimer Straße #L1140 Neckarrems>>Hohenacker | Brand 2 | Sturmschaden, Ast auf Fahrbahn | ||||||
Datum: 05.01.2024 Uhrzeit: 09:21 Einsatzort: Neckargröningen, Wasenstraße Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Nachschau | 05.01.2024 | 09:21 | Neckargröningen, Wasenstraße | Brand 1 | Nachschau | ||||||
Datum: 05.01.2024 Uhrzeit: 15:45 Einsatzort: Aldingen, Neckarkanalstraße Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Tierrettung | 05.01.2024 | 15:45 | Aldingen, Neckarkanalstraße | Brand 2 | Tierrettung | ||||||
Datum: 05.01.2024 Uhrzeit: 23:57 Einsatzort: Neckargröningen, Ludwigsburger Straße #Remstalstraße Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit unklarer Lage | 05.01.2024 | 23:57 | Neckargröningen, Ludwigsburger Straße #Remstalstraße | Brand 2 | Verkehrsunfall mit unklarer Lage | ||||||
Datum: 07.01.2024 Uhrzeit: 11:10 Einsatzort: Neckarrems, Am Ring Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 07.01.2024 | 11:10 | Neckarrems, Am Ring | Brand 2 | Notfalltüröffnung | ||||||
Datum: 08.01.2024 Uhrzeit: 07:16 Einsatzort: Stadtgebiet Remseck Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 08.01.2024 | 07:16 | Stadtgebiet Remseck | Brand 2 | Wachbesetzung | ||||||
Datum: 12.01.2024 Uhrzeit: 20:59 Einsatzort: Aldingen, Schlosshof Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 12.01.2024 | 20:59 | Aldingen, Schlosshof | Brand 1 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||
Datum: 13.01.2024 Uhrzeit: 17:39 Einsatzort: Aldingen, Cannstatter Straße Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 13.01.2024 | 17:39 | Aldingen, Cannstatter Straße | Brand 1 | Rauchentwicklung im Gebäude | ||||||
Datum: 14.01.2024 Uhrzeit: 07:28 Einsatzort: Neckargröningen, Friedhofstraße Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Brand mit Menschenleben in Gefahr | 14.01.2024 | 07:28 | Neckargröningen, Friedhofstraße | Brand 1 | Brand mit Menschenleben in Gefahr | ||||||
Datum: 20.01.2024 Uhrzeit: 17:42 Einsatzort: Aldingen, Max-Eyth-Straße Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Brand unklare Lage | 20.01.2024 | 17:42 | Aldingen, Max-Eyth-Straße | Brand 1 | Brand unklare Lage | ||||||
Datum: 22.01.2024 Uhrzeit: 04:14 Einsatzort: Aldingen, Schlosshof Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Gemeldeter Rauchwarnmelder | 22.01.2024 | 04:14 | Aldingen, Schlosshof | Brand 1 | Gemeldeter Rauchwarnmelder | ||||||
Datum: 22.01.2024 Uhrzeit: 21:00 Einsatzort: Neckargröningen, Rosenstraße Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 22.01.2024 | 21:00 | Neckargröningen, Rosenstraße | Brand 2 | Notfalltüröffnung | ||||||
Datum: 24.01.2024 Uhrzeit: 19:22 Einsatzort: Aldingen, Raststatter Straße Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 24.01.2024 | 19:22 | Aldingen, Raststatter Straße | Brand 2 | Notfalltüröffnung | ||||||
Datum: 31.01.2024 Uhrzeit: 13:22 Einsatzort: Aldingen, Ludwigsburger Steige Einsatzart: Brand 3 Einsatzmeldung: Person eingeklemmt | 31.01.2024 | 13:22 | Aldingen, Ludwigsburger Steige | Brand 3 | Person eingeklemmt | ||||||
Februar | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Datum: 03.02.2024 Uhrzeit: 08:27 Einsatzort: Marbach, Heinrich-Hertz-Ring Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Überlandhilfe mit dem AB-Sonderlöschmittel | 03.02.2024 | 08:27 | Marbach, Heinrich-Hertz-Ring | Brand 1 | Überlandhilfe mit dem AB-Sonderlöschmittel | ||||||
Datum: 04.02.2024 Uhrzeit: 03:45 Einsatzort: Aldingen, Albstraße Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Kleinbrand | 04.02.2024 | 03:45 | Aldingen, Albstraße | Brand 1 | Kleinbrand | ||||||
Datum: 04.02.2024 Uhrzeit: 15:32 Einsatzort: Neckargröningen, Wasenstraße Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude | 04.02.2024 | 15:32 | Neckargröningen, Wasenstraße | Brand 2 | Wasser in Gebäude | ||||||
Datum: 07.02.2024 Uhrzeit: 11:36 Einsatzort: Hochberg, Hainbuchenweg Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 07.02.2024 | 11:36 | Hochberg, Hainbuchenweg | Brand 2 | Notfalltüröffnung | ||||||
Datum: 12.02.2024 Uhrzeit: 09:05 Einsatzort: Hochberg, Küferstraße Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 12.02.2024 | 09:05 | Hochberg, Küferstraße | Brand 1 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
Datum: 12.02.2024 Uhrzeit: 10:55 Einsatzort: Aldingen, Hölderlinstraße Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 12.02.2024 | 10:55 | Aldingen, Hölderlinstraße | Brand 2 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||||
Datum: 12.02.2024 Uhrzeit: 12:24 Einsatzort: Neckargröningen, Rainwiesen Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Brennt LKW | 12.02.2024 | 12:24 | Neckargröningen, Rainwiesen | Brand 1 | Brennt LKW | ||||||
Datum: 12.02.2024 Uhrzeit: 17:24 Einsatzort: Neckargröningen, K1666 >> Schießtal Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Kleinbrand | 12.02.2024 | 17:24 | Neckargröningen, K1666 >> Schießtal | Brand 1 | Kleinbrand | ||||||
Datum: 13.02.2024 Uhrzeit: 04:58 Einsatzort: Hochdorf, K1673 >> Poppeneiler Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Baumaschine | 13.02.2024 | 04:58 | Hochdorf, K1673 >> Poppeneiler | Brand 1 | Rauchentwicklung aus Baumaschine | ||||||
Datum: 17.02.2024 Uhrzeit: 10:15 Einsatzort: Neckarrems, Am Ring Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Kleinbrand | 17.02.2024 | 10:15 | Neckarrems, Am Ring | Brand 1 | Kleinbrand | ||||||
Datum: 18.02.2024 Uhrzeit: 16:56 Einsatzort: Aldingen, Bernhardslaicher Weg Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Brennt LKW | 18.02.2024 | 16:56 | Aldingen, Bernhardslaicher Weg | Brand 1 | Brennt LKW | ||||||
Datum: 21.02.2024 Uhrzeit: 13:19 Einsatzort: Neckarrems, Gottlieb-Daimler-Straße Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude | 21.02.2024 | 13:19 | Neckarrems, Gottlieb-Daimler-Straße | Brand 2 | Wasser im Gebäude | ||||||
Datum: 22.02.2024 Uhrzeit: 05:09 Einsatzort: Aldingen, Neckartalstraße Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Ast/Baum gefallen Schienenfahrzeug | 22.02.2024 | 05:09 | Aldingen, Neckartalstraße | Brand 1 | Ast/Baum gefallen Schienenfahrzeug | ||||||
Datum: 24.02.2024 Uhrzeit: 10:20 Einsatzort: Neckargröningen, L1140 >> Ludwigsburg Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: ECall ohne Kontakt | 24.02.2024 | 10:20 | Neckargröningen, L1140 >> Ludwigsburg | Brand 2 | ECall ohne Kontakt | ||||||
Datum: 24.02.2024 Uhrzeit: 21:26 Einsatzort: Hochdorf, Kirchenweinbergweg Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 24.02.2024 | 21:26 | Hochdorf, Kirchenweinbergweg | Brand 1 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
März | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Datum: 03.03.2024 Uhrzeit: 13:01 Einsatzort: Neckargröningen, Bereich Endhaltestelle Einsatzart: Brand 3 Einsatzmeldung: Austritt Diesel/Öl Kfz | 03.03.2024 | 13:01 | Neckargröningen, Bereich Endhaltestelle | Brand 3 | Austritt Diesel/Öl Kfz | ||||||
Datum: 14.03.2024 Uhrzeit: 12:51 Einsatzort: Aldingen, Schlößlesstraße Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 14.03.2024 | 12:51 | Aldingen, Schlößlesstraße | Brand 2 | Notfalltüröffnung | ||||||
Datum: 18.03.2024 Uhrzeit: 10:28 Einsatzort: Aldingen, Otto-Hirsch-Straße Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 18.03.2024 | 10:28 | Aldingen, Otto-Hirsch-Straße | Brand 2 | Notfalltüröffnung | ||||||
Datum: 20.03.2024 Uhrzeit: 12:42 Einsatzort: Aldingen, Brunnenweg Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Brennt landwirtschaftliches Fahrzeug | 20.03.2024 | 12:42 | Aldingen, Brunnenweg | Brand 1 | Brennt landwirtschaftliches Fahrzeug | ||||||
Datum: 21.03.2024 Uhrzeit: 19:09 Einsatzort: Hochdorf, Talstraße Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Türöffnung | 21.03.2024 | 19:09 | Hochdorf, Talstraße | Brand 2 | Türöffnung | ||||||
Datum: 22.03.2024 Uhrzeit: 19:31 Einsatzort: Neckargröningen, Rainwiesen Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 22.03.2024 | 19:31 | Neckargröningen, Rainwiesen | Brand 1 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
Datum: 24.03.2024 Uhrzeit: 15:04 Einsatzort: Aldingen, Goldbergweg Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Kleinbrand | 24.03.2024 | 15:04 | Aldingen, Goldbergweg | Brand 1 | Kleinbrand | ||||||
Datum: 25.03.2024 Uhrzeit: 00:39 Einsatzort: Pattonville, Washingtonring Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 25.03.2024 | 00:39 | Pattonville, Washingtonring | Brand 1 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
Datum: 26.03.2024 Uhrzeit: 11:17 Einsatzort: Hochberg, Im Vogelsang Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Katze auf Baum | 26.03.2024 | 11:17 | Hochberg, Im Vogelsang | Brand 2 | Katze auf Baum | ||||||
Datum: 27.03.2024 Uhrzeit: 11:37 Einsatzort: Waiblingen-Hohenacker, Geigeräckerstr. Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Überlandhilfe mit der Drehleiter | 27.03.2024 | 11:37 | Waiblingen-Hohenacker, Geigeräckerstr. | Brand 1 | Überlandhilfe mit der Drehleiter | ||||||
Datum: 27.03.2024 Uhrzeit: 21:39 Einsatzort: Hochdorf, Gartenstraße Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 27.03.2024 | 21:39 | Hochdorf, Gartenstraße | Brand 2 | Notfalltüröffnung | ||||||
Datum: 28.03.2024 Uhrzeit: 12:01 Einsatzort: Neckarrems, Am Marktplatz Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 28.03.2024 | 12:01 | Neckarrems, Am Marktplatz | Brand 1 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
Datum: 28.03.2024 Uhrzeit: 14:36 Einsatzort: Aldingen, Neckarstraße Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 28.03.2024 | 14:36 | Aldingen, Neckarstraße | Brand 2 | Notfalltüröffnung | ||||||
Datum: 30.03.2024 Uhrzeit: 21:41 Einsatzort: Neckargröningen, Kepplerstr. Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 30.03.2024 | 21:41 | Neckargröningen, Kepplerstr. | Brand 2 | Notfalltüröffnung | ||||||
April | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Datum: 01.04.2024 Uhrzeit: 18:17 Einsatzort: Neckarrems, Fellbacher Str. Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 01.04.2024 | 18:17 | Neckarrems, Fellbacher Str. | Brand 2 | Person in Aufzug | ||||||
Datum: 01.04.2024 Uhrzeit: 21:01 Einsatzort: Neckargröningen, Kepplerstraße Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 01.04.2024 | 21:01 | Neckargröningen, Kepplerstraße | Brand 2 | Notfalltüröffnung | ||||||
Datum: 02.04.2024 Uhrzeit: 06:01 Einsatzort: Aldingen, Breslauer Str. Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 02.04.2024 | 06:01 | Aldingen, Breslauer Str. | Brand 2 | Notfalltüröffnung | ||||||
Datum: 02.04.2024 Uhrzeit: 20:47 Einsatzort: Aldingen, Hölderlinstraße Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 02.04.2024 | 20:47 | Aldingen, Hölderlinstraße | Brand 2 | Tragehilfe | ||||||
Datum: 08.04.2024 Uhrzeit: 16:43 Einsatzort: Hochberg, Haldenstraße Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Kleinbrand | 08.04.2024 | 16:43 | Hochberg, Haldenstraße | Brand 1 | Kleinbrand | ||||||
Datum: 09.04.2024 Uhrzeit: 15:06 Einsatzort: Hochdorf, Fuchsgrube Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 09.04.2024 | 15:06 | Hochdorf, Fuchsgrube | Brand 2 | Notfalltüröffnung | ||||||
Datum: 11.04.2024 Uhrzeit: 19:45 Einsatzort: Neckarrems, Mühläckerstraße Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 11.04.2024 | 19:45 | Neckarrems, Mühläckerstraße | Brand 1 | Unklare Rauchentwicklung | ||||||
Datum: 14.04.2024 Uhrzeit: 12:33 Einsatzort: Aldingen, L1144>> Kornwestheim Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: ECall ohne Kontakt | 14.04.2024 | 12:33 | Aldingen, L1144>> Kornwestheim | Brand 2 | ECall ohne Kontakt | ||||||
Datum: 14.04.2024 Uhrzeit: 16:39 Einsatzort: Hochberg, Auf dem Neckar Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Person/Schiff in Zwangslage | 14.04.2024 | 16:39 | Hochberg, Auf dem Neckar | Brand 2 | Person/Schiff in Zwangslage | ||||||
Datum: 20.04.2024 Uhrzeit: 01:50 Einsatzort: Neckarrems, Am Ring Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Brennt PKW in Garage | 20.04.2024 | 01:50 | Neckarrems, Am Ring | Brand 1 | Brennt PKW in Garage | ||||||
Datum: 21.04.2024 Uhrzeit: 20:20 Einsatzort: Hochberg, Rechbergweg Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 21.04.2024 | 20:20 | Hochberg, Rechbergweg | Brand 2 | Notfalltüröffnung | ||||||
Datum: 23.04.2024 Uhrzeit: 19:14 Einsatzort: Aldingen, Am Schloßhof Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer | 23.04.2024 | 19:14 | Aldingen, Am Schloßhof | Brand 1 | Brennt Mülleimer | ||||||
Datum: 24.04.2024 Uhrzeit: 00:44 Einsatzort: Aldingen, Am Schlosshof Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Türöffnung mit Brandgefahr | 24.04.2024 | 00:44 | Aldingen, Am Schlosshof | Brand 1 | Türöffnung mit Brandgefahr | ||||||
Datum: 25.04.2024 Uhrzeit: 16:28 Einsatzort: Neckarrems, Am Ring Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 25.04.2024 | 16:28 | Neckarrems, Am Ring | Brand 2 | Notfalltüröffnung | ||||||
Datum: 27.04.2024 Uhrzeit: 18:41 Einsatzort: Hchdorf, Affalterbacher Str. Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 27.04.2024 | 18:41 | Hchdorf, Affalterbacher Str. | Brand 2 | Notfalltüröffnung | ||||||
Datum: 30.04.2024 Uhrzeit: 17:18 Einsatzort: Hochberg, Zavelsteinweg Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Hausnotruf ohne Kontakt | 30.04.2024 | 17:18 | Hochberg, Zavelsteinweg | Brand 2 | Hausnotruf ohne Kontakt | ||||||
Mai | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Datum: 03.05.2024 Uhrzeit: 16:12 Einsatzort: Aldingen, L1144>>Kornwestheim Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit 5 verletzten Personen | 03.05.2024 | 16:12 | Aldingen, L1144>>Kornwestheim | Brand 2 | Verkehrsunfall mit 5 verletzten Personen | ||||||
Datum: 04.05.2024 Uhrzeit: 09:12 Einsatzort: Neckarrems, Neue Mitte Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 04.05.2024 | 09:12 | Neckarrems, Neue Mitte | Brand 1 | Brandmeldeanlage | ||||||
Datum: 10.05.2024 Uhrzeit: 18:30 Einsatzort: Neckarrems, Am Rappenhau Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer | 10.05.2024 | 18:30 | Neckarrems, Am Rappenhau | Brand 1 | Brennt Mülleimer | ||||||
Datum: 11.05.2024 Uhrzeit: 14:35 Einsatzort: Neckargröningen, Rainwiesen Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 11.05.2024 | 14:35 | Neckargröningen, Rainwiesen | Brand 1 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
Datum: 15.05.2024 Uhrzeit: 10:50 Einsatzort: Neckarrems, Am Marktplatz Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 15.05.2024 | 10:50 | Neckarrems, Am Marktplatz | Brand 1 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 03:39 Einsatzort: Saarbrücken, Ludwigsparkstadion Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Überlandhilfe Hochwasserzug | 17.05.2024 | 03:39 | Saarbrücken, Ludwigsparkstadion | Brand 2 | Überlandhilfe Hochwasserzug | ||||||
Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 13:07 Einsatzort: Waiblingen-Neustadt, Boschstraße Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Überlandhilfe zur ausgelösten BMA | 17.05.2024 | 13:07 | Waiblingen-Neustadt, Boschstraße | Brand 1 | Überlandhilfe zur ausgelösten BMA | ||||||
Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 17:51 Einsatzort: Aldingen, Meslay-du-Maine-Str. Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 17.05.2024 | 17:51 | Aldingen, Meslay-du-Maine-Str. | Brand 2 | Baum auf Straße | ||||||
Datum: 19.05.2024 Uhrzeit: 00:01 Einsatzort: Neckargröningen, Hindenburgstraße Einsatzart: Brand 5 Einsatzmeldung: Kraftstoff tritt aus in Tiefgarage | 19.05.2024 | 00:01 | Neckargröningen, Hindenburgstraße | Brand 5 | Kraftstoff tritt aus in Tiefgarage | ||||||
Datum: 22.05.2024 Uhrzeit: 11:54 Einsatzort: Neckarrems, Schickhardtstr. Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Türöffnung nach Kontaktverlust | 22.05.2024 | 11:54 | Neckarrems, Schickhardtstr. | Brand 2 | Türöffnung nach Kontaktverlust | ||||||
Datum: 22.05.2024 Uhrzeit: 15:11 Einsatzort: Aldingen, Hardtweg Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Feuer/Rauch Sägewerk | 22.05.2024 | 15:11 | Aldingen, Hardtweg | Brand 1 | Feuer/Rauch Sägewerk | ||||||
Datum: 26.05.2024 Uhrzeit: 14:24 Einsatzort: Aldingen, Durlacher Weg Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Person in Lichtschacht gestürzt | 26.05.2024 | 14:24 | Aldingen, Durlacher Weg | Brand 2 | Person in Lichtschacht gestürzt | ||||||
Datum: 28.05.2024 Uhrzeit: 23:50 Einsatzort: Aldingen, Am Holzbach Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Brennt PKW | 28.05.2024 | 23:50 | Aldingen, Am Holzbach | Brand 1 | Brennt PKW | ||||||
Juni | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 10:35 Einsatzort: Flächenlage Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Unwetterlage | 01.06.2024 | 10:35 | Flächenlage | Brand 2 | Unwetterlage | ||||||
Datum: 06.06.2024 Uhrzeit: 11:01 Einsatzort: Neckarrems, Marktplatz Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 06.06.2024 | 11:01 | Neckarrems, Marktplatz | Brand 1 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 11:34 Einsatzort: Hochberg, Küferstraße Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 07.06.2024 | 11:34 | Hochberg, Küferstraße | Brand 1 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 12:58 Einsatzort: Neckarrems, Remstalstraße Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 07.06.2024 | 12:58 | Neckarrems, Remstalstraße | Brand 2 | Notfalltüröffnung | ||||||
Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 17:58 Einsatzort: Neckargröningen, Ludwigsburger Straße Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Brennt Kompost | 07.06.2024 | 17:58 | Neckargröningen, Ludwigsburger Straße | Brand 1 | Brennt Kompost | ||||||
Datum: 09.06.2024 Uhrzeit: 13:57 Einsatzort: Neckargröningen, Wasenstraße Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude | 09.06.2024 | 13:57 | Neckargröningen, Wasenstraße | Brand 2 | Wasser im Gebäude | ||||||
Datum: 09.06.2024 Uhrzeit: 15:22 Einsatzort: Hochberg, Neckaraue Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 09.06.2024 | 15:22 | Hochberg, Neckaraue | Brand 1 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
Datum: 11.06.2024 Uhrzeit: 10:16 Einsatzort: Neckarrems, Schwalbenweg Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Türöffnung | 11.06.2024 | 10:16 | Neckarrems, Schwalbenweg | Brand 2 | Türöffnung | ||||||
Datum: 13.06.2024 Uhrzeit: 12:34 Einsatzort: Neckargröningen, Rainwiesen Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 13.06.2024 | 12:34 | Neckargröningen, Rainwiesen | Brand 1 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
Datum: 16.06.2024 Uhrzeit: 22:43 Einsatzort: Aldingen, Querstraße Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Tierrettung | 16.06.2024 | 22:43 | Aldingen, Querstraße | Brand 2 | Tierrettung | ||||||
Datum: 18.06.2024 Uhrzeit: 02:02 Einsatzort: Waiblingen-Hohenacker, Andreas-Stihl-Straße Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 18.06.2024 | 02:02 | Waiblingen-Hohenacker, Andreas-Stihl-Straße | Brand 1 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
Datum: 19.06.2024 Uhrzeit: 11:32 Einsatzort: Neckargröningen, Martinstr. Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Essen auf Herd | 19.06.2024 | 11:32 | Neckargröningen, Martinstr. | Brand 1 | Essen auf Herd | ||||||
Datum: 19.06.2024 Uhrzeit: 18:16 Einsatzort: Hochberg, L1100>>Neckargröningen Neckarbrücke Einsatzart: Brand 3 Einsatzmeldung: Verkehrsweg reinigen/räumen | 19.06.2024 | 18:16 | Hochberg, L1100>>Neckargröningen Neckarbrücke | Brand 3 | Verkehrsweg reinigen/räumen | ||||||
Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 14:28 Einsatzort: Neckargröningen, Gewann Drei Gewende Einsatzart: Brand 5 Einsatzmeldung: Kraftstoff ausgetreten | 26.06.2024 | 14:28 | Neckargröningen, Gewann Drei Gewende | Brand 5 | Kraftstoff ausgetreten | ||||||
Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 16:03 Einsatzort: Affalterbach, Ortsgebiet Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Überlandhilfe nach Starkregen | 26.06.2024 | 16:03 | Affalterbach, Ortsgebiet | Brand 2 | Überlandhilfe nach Starkregen | ||||||
Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 17:37 Einsatzort: Hochdorf, Talstraße Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Flutsperren einbringen | 26.06.2024 | 17:37 | Hochdorf, Talstraße | Brand 2 | Flutsperren einbringen | ||||||
